De'Longhi
1450 W · 15 bar
Rezervor 1.8 L
2.749 lei3.199 lei
63 de modele analizate — de la entry-level la aparate profesionale pentru acasă. Comparații tehnice, recenzii și ghid complet de cumpărare pentru piața din România.
Se afișează 63 produse
Smart
| Model | Putere | Presiune | Rezervor | Zgomot (dB) | Conectivitate | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeLonghi Magnifica Evo | 1450 W | 15 bar | 1.8 L | ~62 dB | — | 2.749 lei |
| Philips 3200 LatteGo | 1500 W | 15 bar | 1.8 L | ~60 dB | — | 2.499 lei |
| Jura E6 Piano White | 1450 W | 15 bar | 1.9 L | ~67 dB | Bluetooth | 4.299 lei |
| Siemens EQ.9 s500 | 1600 W | 19 bar | 2.3 L | ~68 dB | Wi-Fi | 5.499 lei |
| Melitta Barista TS Smart | 1400 W | 15 bar | 1.8 L | ~61 dB | Wi-Fi | 3.199 lei |
Analize comparative, ghiduri de specialitate și cele mai bune prețuri pentru electrocasnicele de bucătărie.
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența pe site-ul nostru, a analiza traficul și a personaliza conținutul. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookie-uri și Politica de Confidențialitate.